Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CLHS |
Numero di modello: | 60/2 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Consulted |
Imballaggi particolari: | 1.67kg/cone 15cone/bag 40HQ=24.5T |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1200 tonnellate/mese |
Stile: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Caratteristica: | Anti-batteri, tenacia anti--Pilling, ecologica, alta |
---|---|---|---|
Qualità: | 100% vergine, produttore e funzione di cucitura. | Tecnica: | L'anello ha filato |
Modello: | Crudo | Conteggi: | 60s |
Evidenziare: | Anello di filato,filato di poliestere spesso resistente della piega |
Restringimento basso chetorce 60/2 100% di filati di Hank del poliestere dalle vendite all'ingrosso della Cina
Dettagli rapidi
Nome di prodotto | 100% filato di Hank del poliestere filato alta qualità |
Tecnica | Anello filato |
Caratteristica | Alto strengh, restringimento basso ecc. |
Conteggio | 60S/2 |
Materiale | poliestere filato 100 PCT |
Colore | Secondo i customer'requirements |
MOQ | 1tons |
Termini di consegna | FOB/CFR/CIF |
Pagamenti | L/C all'equilibrio del deposito 30% di T/T o di vista 70% |
Relazione sull'esperimento
Tex | Conteggi | CN ≥ |
CV% ≤ |
Difetti del filato (/100.000 metri) ≤ |
Allungamento % |
Torsione 10cm |
(CV%) ≤ |
|
TFO | Filato ordinario | |||||||
29.5*2 | 20s/2 | 2124 | 7,0 | 3/60 | 5/80 | 10.5-16.0 | 58-62 | 9 |
29.5*3 | 20S/3 | 3540 | 6,5 | 5/60 | 5/80 | 11.5-16.5 | 44-48 | 9 |
19.7*2 | 30s/2 | 1379 | 7,5 | 3/60 | 5/100 | 10.0-15.5 | 70-74 | 9 |
19.7*3 | 30s/3 | 2245,8 | 7,5 | 5/60 | 5/100 | 11.0-16.0 | 56-60 | 9 |
14.8*2 | 40s/2 | 1050 | 8,0 | 3/50 | 6/100 | 10.0-15.0 | 80-84 | 9 |
14.8*3 | 40s/3 | 1642,8 | 7,5 | 5/60 | 5/100 | 10.5-15.5 | 76-80 | 9 |
11.8*2 | 50s/2 | 850 | 8,0 | 3/50 | 10/120 | 9.5-14.5 | 82-86 | 9 |
11.8*3 | 50s/3 | 1309,8 | 8,0 | 5/60 | 5/100 | 10.5-15.5 | 78-82 | 9 |
9.8*2 | 60s/2 | 666,4 | 9,0 | 3/50 | 5/150 | 9.0-14.0 | 96-100 | 9 |
9.8*3 | 60s/3 | 1030 | 8,0 | 4/60 | 5/150 | 10.0-15.0 | 80-84 | 9 |
7.4*2 | 80s/2 | 458,5 | 10,0 | 3/50 | 7/170 | 8.5-13.5 | 100-104 | 9 |
7.4*3 | 80s/3 | 732,6 | 8,5 | 4/60 | 7/170 | 9.0-14.0 | 84-88 | 9 |
Circa noi
«La qualità viene in primo luogo e la tecnologia va anteriore» che la cultura rende ai vendita-mercati come Bangladesh, Pakistan, India, Corea, Tailandia, Iran, Egitto, Indonesia, Sri Lanka e dappertutto.
La nostra società insiste «l'in buona fede per sul principio supremo di servizio del cliente» e rigorosamente applica la politica di qualità ISO9001, tenta d'ottenere eccellenza nella qualità dei prodotti, espande la scala di affari. Sulle basi di parità e mutuo beneficio, tenga " il buon prodotto, un prezzo ragionevole, credito fine con l'alto grado " per tutto il consumatore, sono pronto insieme a prender per manosi con l'esteso cliente, creano lo splendore insieme!
Servizi professionali
Categoria di prodotto completata e servizio entusiasta e premuroso.
Consegna rapida
Gruppo professionale dell'imballaggio ed alta velocità di consegna.
BENVENUTO DA SEMBRARE DIRETTO ED INDAGINE.
Persona di contatto: Ivy
Telefono: +8615871490761