Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Marca: | ZHUOERMA |
Numero di modello: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 |
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | 1.25 kg/cone, 25 kg/sacco |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1200 tonnellate al mese |
Colore: | Colore tinto | Materiale: | 100% Poliestere |
---|---|---|---|
Tecniche: | Ring Spun o TFO | Caratteristica: | Alta tenacia, bassa contrazione |
Luce: | Brillante. | Grado: | AAA |
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da fili di poliesteri colorati,30/2 Filati di poliestere tinto,30/3 Filati di poliestere tinto |
30/2, 30/3 Filato di poliestere tinto a filo, alta tenacità, basso restringimento
Specifiche:
Caratteristiche
1) buona resistenza all'abrasione, alta resistenza e alta tenacità
2) buona solidità del colore, brillante
3) basso allungamento e buona funzione di cucitura
Utilizzo
20s/2 Jeans, scarpe, cappelli, prodotti in pelle, ecc.
20s/3 Jeans, scarpe, borse, prodotti in pelle, ecc.
20s/4 sacchi per imballaggio, prodotti in pelle, borse, scarpe, ecc.
20s/6 sacchi per imballaggio, tela
20s/9 jeans, prodotti in pelle, borse
30s/2 completi, copriletto, lenzuola, abbigliamento sportivo, merceria, artigianato di cucito e merceria, ecc.
30s/3 tende, jeans, prodotti in pelle, scarpe, cappelli, vestiti per bambini, ecc.
40s/2 completi, copriletto, lenzuola, abbigliamento sportivo, merceria, artigianato di cucito e merceria, ecc.
40s/3 trapunte pesanti, guanti, giocattoli, indumenti protettivi, artigianato di cucito e merceria, scarpe, ecc.
50s/2 capi a maglia, camicette, abiti, sete, biancheria intima, ecc.
60s/2 capi a maglia, abiti, filo di overlock, fazzoletti, biancheria intima, ecc.
60s/3 capi a maglia, abiti alla moda, abiti, abbigliamento sportivo, artigianato di cucito e merceria, ecc.
80s/3 camicie di alta qualità e abiti nazionali
Mostra prodotto
Spec(Ne) | Linar(tex) | Resistenza media (CN/50cm+) | C.V. del filo singolo (CV%-) | Torsione/10cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615871416183